© Copyright 2017 昆山易之控电子科技有限公司 | 版权所有 苏ICP备17043730号-1 网站地图 苏州文旦制作
电机方向转速控制
报警蜂鸣器控制
电机电磁阀控制
电池电量显示以及充电指示
故障检测报警
USB 充电
控制器内置进口的微控制器,通过编程来控制工作逻辑,对电机速度控制,保证在不同路面轮椅控制自如。
控制器包含操作控制器和电机控制器两个模块。
电机控制器端口说明 | |||
连接器图示 | 说明 | 针脚 | 功能 |
![]() | 电源连接器,与电池连接 | 1 | 电源正极 |
2 | 电源负极 | ||
3 | 预留空脚 | ||
![]() | 通讯连接器,与操作控制器连接 | 1 | 通讯接收 |
2 | 通讯发送 | ||
3 | 电源 | ||
4 | 地线 | ||
![]() | 电机连接器,左右电机相同,与无刷电机连接 | 1 | 电磁阀地 |
2 | 电磁阀电源 | ||
3 | 霍尔电源 | ||
4 | 霍尔A相 | ||
5 | 霍尔B相 | ||
6 | 霍尔B相 | ||
7 | 霍尔地 | ||
8 | 电机A相 | ||
9 | 电机B相 | ||
10 | 电机C相 | ||
操作控制端口说明 | |||
连接图示 | 说明 | 针脚 | 功能 |
![]() | 充电接口,与充电器连接 | 1 | 电源正极 |
2 | 电源负极 | ||
3 | 充电指示控制脚,充电器端接地 |
接口名称 | 功能说明 |
充电接口 | 接充电器对电池充电 |
USB充电口 | 5V输出,给外部便携设备充电 |
控制手柄 | 控制轮椅的前后和转弯 |
电量指示灯 | 绿色LED灯指示电池电量大小,灯亮越多表示电池电量越多 |
电源开关 | 用于控制控制器电源的开和关 |
速度加按键 | 用于增大轮椅的最大速度 |
速度指示灯 | 指示当前轮椅的速度 |
速度减按键 | 用于减少轮椅的最大速度 |
喇叭按键 | 控制喇叭的鸣叫 |
USB充电口 | USB充电输出口 |
在关机状态按电源开关,控制器开机自检,电量指示灯和速度指示灯全亮2秒后熄,非充电模式下如果自检通过蜂鸣器短暂哔声后控制器进入正常工作模式,如果自检失,蜂鸣器长鸣5秒控制器进入错误模式,具体错误类型参考4控制器故障排除;充电模式下电量指示灯顺序点亮,指示处于充电状态。
在开机状态按电源开关,所有指示灯熄灭,系统关机。
控制手柄向前推时轮椅向前进,此时控制器控制电磁阀吸合,解除刹车并驱动电机使得轮椅向前进,手柄推的行程越大轮椅的速度也越大。 同理手柄向后推时轮椅后退,向左右推时轮椅转弯。
松开控制手柄,驱动器给电机一个刹车力,待轮椅停止后控制电磁阀释放,锁住电机使得轮椅不会溜车。
以下3种情况下控制手柄不能控制轮椅移动。
1. 车辆处于充电状态 2. 电池电量过低 3. 出现故障 4. 锁车模式
通过速度加按键和速度减按键可以控制轮椅的最大速度。速度指示灯用于指示当前的最大速度。速度控制一共有5档,每按下速度加按键速度增加一档,当速度达到5档后不会增加,每按下速度减按键速度减少一档,当速度达到1档后不会减少。速度加减控制时蜂鸣器会短暂鸣叫提示,速度控制到极限1档或5档的提示声音与正常控制声音不同。
通过专用的充电器可以给电池充电,充电时需要将充电器与充电接口连接,并且充电器连接市电,充电状态参考充电器上的指示灯。 在充电状态可以关闭和开启控制器,开启时控制器显示充电状态。处于充电状态下控制手柄无效,轮椅不能行驶。
通过专用的充电器可以给电池充电,充电时需要将充电器与充电接口连接,并且充电器连接市电,充电状态参考充电器上的指示灯。 在充电状态可以关闭和开启控制器,开启时控制器显示充电状态。处于充电状态下控制手柄无效,轮椅不能行驶。
按下喇叭按键,蜂鸣器鸣叫,起到提示作用,松开喇叭按键蜂鸣器立即停止鸣叫。一直按住喇叭按键不放,蜂鸣器鸣叫10秒后停止鸣叫。
倒车时为了蜂鸣器会发出哔哔的声音,提示用户。
在开机状态下同时按下速度加按键和速度减按键车辆在锁车模式和正常模式下切换,车辆的这种模式在关机和断电后不会改变。在锁车模式下速度指示灯全不,手柄不能控制车辆。该功能用于预防车辆被别人误操作。
USB充电口提供5V电源,可以给手机,IPAD等外部便携设备充电, 最大能提供2.1A的充电电流,实际充电电流由接入设备决定。 充电口内带协议芯片,可以与充电设备握手实现最大电流充电。不管在开机或者关机状态下都可以给外部设备充电。通过数据线或者充电线将充电设备接入USB口就可以实现充电。
控制器自带故障检测,在各状态下控制器都进行故障检测,当检测到故障蜂鸣器长鸣5秒后进入故障模式,故障模式电量显示LED全部一起闪烁,速度LED指示故障类型。在故障模式下不响应控制手柄和按键操作, 只有开关键有效。
故障类型和指示灯关系见下表:
速度指示灯 | 故障类型 | 故障原因 | 排除方法 |
10010![]() | 左侧电机刹车电磁阀故障 | 左侧电机电磁阀刹车开关未闭合 | 闭合左侧电机电磁阀刹车开关 |
左侧电机电磁阀连线错误 | 确认电机接口是否可靠连接 | ||
左侧电机刹车电磁阀故障或者控制机故障 | 联系厂家维修 | ||
10001![]() | 右侧电机刹车电磁阀故障 | 右侧电机电磁阀刹车开关未闭合 | 闭合右侧电机电磁阀刹车开关 |
右侧电机电磁阀连线错误 | 确认电机接口是否可靠连接 | ||
右侧电机刹车电磁阀故障或者控制机故障 | 联系厂家维修 | ||
10100![]() | 左侧电机霍尔故障 | 电机连线错误 | 确认电机接口是否可靠连接 |
电机霍尔或者控制器故障 | 联系厂家维修 | ||
10011 亮亮灭灭亮 ![]() | 右侧电机霍尔故障 | 电机连线错误 | 确认电机接口是否可靠连接 |
电机霍尔或者控制器故障 | 联系厂家维修 | ||
00011![]() | 左侧电机过流 | 轮椅阻力过大造成过流 | 松开摇杆后自动恢复 |
电机或者控制器故障 | 联系厂家维修 | ||
00001![]() | 左侧电机过流 | 轮椅阻力过大造成过流 | 松开摇杆后自动恢复 |
电机或者控制器故障 | 联系厂家维修 | ||
00101![]() | 摇杆零点故障 | 开机自检时摇杆不在零点 | 重新开关机 |
摇杆或者控制器故障 | 联系厂家维修 | ||
00110![]() | 摇杆故障 | 摇杆或者控制器故障 | 联系厂家维修 |
00010![]() | 通讯故障 | 上下控连线错误 | 确认连线是否正确且可靠 |
为了满足不同的用户对控制参数的个性化设置,控制器可以通过按键进行部分参数的个性化配置。
在关机状态下同时按下速度加按键和速度减按键,再按电源键开机,控制器进入参数配置模式。
在参数配置模式下速度LED指示配置的参数类型,电压LED指示当前参数的数值,每个参数都有8档数值。喇叭按键用于切换参数类型, 喇叭每按下一次切换到下一个参数。速度加按键和速度减按键用于改变参数的数值。按下速度加参数加1,按下速度减参数减1, 每个参数的范围都是1到8,默认值为5,电压LED亮灯个数表示当前参数的数值。
参数数值更改后立即存储,下次正常开机后生效。
参数编号 | 速度LED (用于指示参数类型) | 参数名称 | 参数 默认值 | 参数说明 |
0 | ![]() | 前进最大速度 | 5 | 轮椅最大前进速度设置,数值越大速度越大 |
1 | ![]() | 倒车最大速度 | 5 | 轮椅最大倒车速度设置,数值越大速度越大 |
2 | ![]() | 转弯速度 | 5 | 轮椅最大转弯速度设置,数值越大转弯越大 |
3 | ![]() | 加速度1 | 5 | 高速大于5/km 的最大加速度,数字越大,加速度越大 |
4 | ![]() | 加速度2 | 5 | 中速大于2-5/km 的最大加速度,数字越大,加速度越大 |
5 | ![]() | 加速度3 | 5 | 低速小于2/km 的最大加速度,数字越大,加速度越大 |
6 | ![]() | 减速度1 | 5 | 高速大于5/km 的最大减速度,数字越大,减速度越大 |
7 | ![]() | 减速度2 | 5 | 中速大于2-5/km 的最大减速度,数字越大,减速度越大 |
8 | ![]() | 减速度3 | 5 | 低速小于2/km 的最大减速度,数字越大,减速度越大 |
9 | ![]() | 低速转弯速度 | 5 | 轮椅低速时转弯速度,值越大低俗转弯越快 |
10 | ![]() | 预留 | 5 | 预留参数 |
11 | ![]() | 转弯加速度 | 5 | 转弯时的最大加速度,数字越大转弯越灵敏 |
12 | ![]() | 转弯回正加速度 | 5 | 转弯回正时的最大加速度,数字越大转弯回正越灵敏 |
13 | ![]() | 电磁阀故障报警配置 | 5 | 1-5电磁阀故障抱紧,6-8电磁阀故障不报警 |
14 | ![]() | 左电机转向 | 5 | 1-5正常 6-8反方向 |
15 | ![]() | 右电机转向 | 5 | 1-5正常 6-8反方向 |
16 | ![]() | 左电机方向速度调整 | 5 | 单独微调左电机的速度,数字越大,左电机的速度越大 |
17 | ![]() | 右电机方向调整 | 5 | 单独微调右电机的速度,数字越大,右电机的速度越大 |
18 | ![]() | 电磁阀延迟时间 | 5 | 控制电磁阀的延时时间,数值越大延时时间越大 |
在配置模式下,同时按下速度加和速度减按键10秒以上,蜂鸣器长鸣报警,表示所有配置数据恢复到出厂默认值。
规格参数名称 | 参数值 | 备注 |
电压工作范围 | 23-30V | 24V电池供电 |
关机电流 | 小于1mA | 关机状态,USB设备未充电 |
待机电流 | 小于70mA | 开机状态,USB设备未充电 |
电机驱动电流 | 20A | 每个电机 |
电磁阀驱动电流 | 最大1A | 实际电流由电磁阀决定 |
USB口输出电流 | 最大2.1A | 实际电流由充电设备决定 |
USB口输出电压 | 4.8-5.2V |